Catalogue des bases de données
Les bases de données sont relatives à une source particulière.
L’enregistrement est parfois le niveau élémentaire de la source (le logement pour le Répertoire du Parc Locatif Social, le permis de construire pour les bases Sitadel), mais il peut également être constitué d’une agrégation territoriale à un niveau plus ou moins détaillé (l’IRIS pour les bases de données de consommation d’énergie).
Les bases de données comportent généralement un grand nombre de variables.
Ces variables rentrent dans la composition des indicateurs.
Les bases de données sont généralement disponibles en libre accès, mais elle peuvent aussi présenter des droits d’usage restreints imposées par le producteur de données.
Elles sont regroupées ici par thématique.
Air/Energie/Climat
Dénomination source de données | Dénomination de cette diffusion | Description du contenu | Diffusion | Granularité la plus fine |
---|---|---|---|---|
Changement climatique | ORCAE | Le changement climatique par territoire | ORCAE | EPCI |
Qualité de l’air | ORCAE | La qualité de l’air par territoire | ORCAE | EPCI |
Consommation d’énergie, émissions de GES : | ORCAE | La consommation d’énergie et les émissions de GES par territoire | ORCAE | EPCI |
Production d’énergie renouvelable : | ORCAE | La production d’énergie renouvelable par territoire | ORCAE | EPCI |
Statistiques toutes énergies | Statistiques toutes énergies | La consommation d’énergie et la production d’énergie par région | SDES | région |
Données locales de consommation d’énergie | Données locales de consommation d’énergie | La consommation d’énergie, gaz, produits pétroliers, réseaux de chaleur par territoire | DREAL | IRIS |
Données locales de production d’ENR (ouvrant droit à obligation d’achat) | données locales de production d’ENR | Le productible énergie renouvelable avec obligation d’achat par commune | DREAL | commune |
Logement
Dénomination source de données | Dénomination de cette diffusion | Description du contenu | Diffusion | Granularité la plus fine |
---|---|---|---|---|
Construction neuve SITADEL | statistiques permis de construire | La construction neuve par commune | DREAL | commune |
Construction neuve SITADEL | statistiques permis de construire | La construction neuve par commune | SDES | commune |
Construction neuve SITADEL | liste des permis de construire logements et locaux | Les permis de construire par permis | SDES | permis de construire |
Promotion immobilière ECLN | bases de données annuelles et trimestrielles | La promotion immobilière par commune | DREAL | commune |
parc social RPLS | bases de données annuelles par commune | Les logements sociaux par commune | DREAL | commune |
parc social RPLS | fichier détail grand public | Les logements sociaux par logement | SDES | logement |
Filocom | Fichier des logements par commune | Les logements et les ménages par commune : diffusion restreinte, nous consulter | DREAL | section cadastrale |
Fideli | Fideli | Les logements et les ménages par commune : à venir, diffusion restreinte, nous consulter | DREAL | commune |
Parc privé potentiellement indigne | PPPI | Les logements du parc privé potentiellement indigne par commune : diffusion restreinte, nous consulter | DREAL | commune |
Fichier infracommunaux d’aide au repérage des copropriétés fragiles | Fichier infracommunaux d’aide au repérage des copropriétés fragiles | Les copropriétés fragiles par section cadastrale : diffusion restreinte, nous consulter | DREAL | section cadastrale |
Registre des copropriétés | Registre des copropriétés | Les copropriétés par commune | MTES | commune |
Fiches de synthèse parc privé | Fiches de synthèse parc privé | Les logements du parc privé par commune : diffusion restreinte, nous consulter | DREAL | commune |
Perval | Perval | Les transactions notariales par commune : diffusion restreinte, nous consulter | DREAL | commune |
Prêt à taux zéro (PTZ) | Statistiques SGFGAS | Les prêts à taux zéro par département | SGFGAS | département |
Prêt à taux zéro (PTZ) | Géokit | Les prêts à taux zéro par commune : diffusion restreinte, nous consulter | DREAL | commune |
Eco-Prêt à taux zéro (PTZ) | Statistiques SGFGAS | Les Eco-prêts à taux zéro par département | SGFGAS | département |
Eco-Prêt à taux zéro (PTZ) | Géokit | Les Eco-prêts à taux zéro par commmune : diffusion restreinte, nous consulter | DREAL | commune |
Transport/Mobilité
Dénomination source de données | Dénomination de cette diffusion | Description du contenu | Diffusion | Granularité la plus fine |
---|---|---|---|---|
RSVERO | Immatriculation des véhicules neufs | Les immatriculations de véhicules par département | SDES | région |
RSVERO | Parc de véhicules | Le parc de véhicules par département | SDES | département |
Enquête utilisation deux-roues motorisé | Enquête utilisation deux-roues motorisé | Le parc de véhicules deux-roues motorisé par département | SDES | région |
SITRAM | SITRAM | Le transport de marchandises par région | SDES | région |
Foncier
Dénomination source de données | Dénomination de cette diffusion | Description du contenu | Diffusion | Granularité la plus fine |
---|---|---|---|---|
OSCOM | Base de données OSCOM niveau 2 | L’occupation des sols à grande échelle en Auvergne-Rhône-Alpes | DREAL | région |
EPTB : Enquête sur le prix des terrains à bâtir | EPTB : Enquête sur le prix des terrains à bâtir-bases Beyond | Le prix des terrains à bâtir par région | SDES | région |
Corine land cover | Corine land cover | L’occupation des sols | SDES | point d’intérêt |
Risques
Dénomination source de données | Dénomination de cette diffusion | Description du contenu | Diffusion | Granularité la plus fine |
---|---|---|---|---|
Gaspar | Base nationale de Gestion ASsistée des Procédures Administratives relatives aux Risques | Les risques naturels par commune | MTES | commune |
registre français des émissions polluantes | IREP-Georisques | Les risques technologiques par installation | MTES | point d’intérêt |