Archives années antérieures
Année 2020
publié le 7 juillet 2020 (modifié le 17 février 2021)
Année 2019
publié le 22 janvier 2020 (modifié le 16 mars 2020)
Mois | Bulletin | Annexe 1 | Annexe 2 | Annexe 3 | Annexe 4 |
---|---|---|---|---|---|
Décembre | Bulletin du mois de décembre (format pdf - 1.2 Mo - 22/01/2020) | Indicateurs des débits des cours d’eau (format pdf - 38 ko - 22/01/2020) | Indicateurs des niveaux des nappes (format pdf - 145 ko - 22/01/2020) | Cartes départementales : débits des cours d’eau (format pdf - 1.4 Mo - 22/01/2020) | Cartes départementales : niveaux des nappes (format pdf - 1.3 Mo - 22/01/2020) |
Novembre | Bulletin du mois de novembre (format pdf - 1.2 Mo - 20/12/2019) | Indicateurs des débits des cours d’eau (format pdf - 38.4 ko - 16/12/2019) | Indicateurs des niveaux des nappes (format pdf - 138.2 ko - 20/12/2019) | Cartes départementales : débits des cours d’eau (format pdf - 1.4 Mo - 16/12/2019) | Cartes départementales : niveaux des nappes (format pdf - 1.3 Mo - 20/12/2019) |
Octobre | Bulletin du mois d’octobre (format pdf - 1.3 Mo - 18/11/2019) | Indicateurs des débits des cours d’eau (format pdf - 37.9 ko - 18/11/2019) | Indicateurs des niveaux des nappes (format pdf - 143.1 ko - 18/11/2019) | Cartes départementales : débits des cours d’eau (format pdf - 1.4 Mo - 18/11/2019) | Cartes départementales : niveaux des nappes (format pdf - 1.3 Mo - 18/11/2019) |
Septembre | Bulletin du mois de septembre (format pdf - 1.1 Mo - 14/10/2019) | Indicateurs des débits des cours d’eau (format pdf - 37.1 ko - 11/10/2019) | Indicateurs des niveaux des nappes (format pdf - 138.2 ko - 11/10/2019) | Cartes départementales : débits des cours d’eau (format pdf - 1.4 Mo - 11/10/2019) | Cartes départementales : niveaux des nappes (format pdf - 1.3 Mo - 11/10/2019) |
Août | Bulletin du mois d’août (format pdf - 1.2 Mo - 13/09/2019) | Indicateurs des débits des cours d’eau (format pdf - 38.1 ko - 13/09/2019) | Indicateurs des niveaux des nappes (format pdf - 138.2 ko - 13/09/2019) | Cartes départementales : débits des cours d’eau (format pdf - 1.4 Mo - 13/09/2019) | Cartes départementales : niveaux des nappes (format pdf - 1.3 Mo - 13/09/2019) |
Juillet | Bulletin du mois de juillet (format pdf - 1.2 Mo - 09/08/2019) | Indicateurs des débits des cours d’eau (format pdf - 37.2 ko - 09/08/2019) | Indicateurs des niveaux des nappes (format pdf - 138.4 ko - 09/08/2019) | Cartes départementales : débits des cours d’eau (format pdf - 1.4 Mo - 09/08/2019) | Cartes départementales : niveaux des nappes (format pdf - 1.3 Mo - 09/08/2019) |
Juin | Bulletin du mois de juin (format pdf - 1.2 Mo - 15/07/2019) | Indicateurs des débits des cours d’eau (format pdf - 37.6 ko - 15/07/2019) | Indicateurs des niveaux des nappes (format pdf - 138.3 ko - 15/07/2019) | Cartes départementales : débits des cours d’eau (format pdf - 1.4 Mo - 15/07/2019) | Cartes départementales : niveaux des nappes (format pdf - 1.3 Mo - 15/07/2019) |
Mai | Bulletin du mois de mai (format pdf - 1.2 Mo - 17/06/2019) | Indicateurs des débits des cours d’eau (format pdf - 37.6 ko - 14/06/2019) | Indicateurs des niveaux des nappes (format pdf - 139.3 ko - 14/06/2019) | Cartes départementales : débits des cours d’eau (format pdf - 1.3 Mo - 14/06/2019) | Cartes départementales : niveaux des nappes (format pdf - 1.3 Mo - 14/06/2019) |
Avril | Bulletin du mois d’avril (format pdf - 1.2 Mo - 14/05/2019) | Indicateurs des débits des cours d’eau (format pdf - 54.3 ko - 14/05/2019) | Indicateurs des niveaux des nappes (format pdf - 139.6 ko - 14/05/2019) | Cartes départementales : débits des cours d’eau (format pdf - 1.4 Mo - 14/05/2019) | Cartes départementales : niveaux des nappes (format pdf - 1.3 Mo - 14/05/2019) |
Mars | Bulletin du mois de mars (format pdf - 1.1 Mo - 12/04/2019) | Indicateurs des débits des cours d’eau (format pdf - 55 ko - 12/04/2019) | Indicateurs des niveaux des nappes (format pdf - 158 ko - 12/04/2019) | Cartes départementales : débits des cours d’eau (format pdf - 1.4 Mo - 12/04/2019) | Cartes départementales : niveaux des nappes (format pdf - 1.3 Mo - 12/04/2019) |
Février | Bulletin du mois de février (format pdf - 1.1 Mo - 15/03/2019) | Indicateurs des débits des cours d’eau (format pdf - 54.6 ko - 15/03/2019) | Indicateurs des niveaux des nappes (format pdf - 138.1 ko - 15/03/2019) | Cartes départementales : débits des cours d’eau (format pdf - 1.8 Mo - 15/03/2019) | Indicateurs des niveaux des nappes (format pdf - 1.2 Mo - 15/03/2019) |
Janvier | Bulletin du mois de janvier (format pdf - 1.1 Mo - 26/02/2019) | Indicateurs des débits des cours d’eau (format pdf - 54.6 ko - 26/02/2019) | Indicateurs des niveaux des nappes (format pdf - 138.2 ko - 26/02/2019) | Cartes départementales : débits des cours d’eau (format pdf - 1.4 Mo - 26/02/2019) | Cartes départementales : niveaux des nappes (format pdf - 1.3 Mo - 26/02/2019) |
Année 2018
publié le 16 janvier 2019 (modifié le 16 mars 2020)
Mois | Bulletin | Annexe 1 | Annexe 2 | Annexe 3 | Annexe 4 |
---|---|---|---|---|---|
Décembre | Bulletin du mois de décembre (format pdf - 1.1 Mo - 15/01/2019) | Indicateurs des débits des cours d’eau (format pdf - 57 ko - 15/01/2019) | Indicateurs des niveaux des nappes (format pdf - 138.4 ko - 15/01/2019) | Cartes départementales : débits des cours d’eau (format pdf - 1.4 Mo - 15/01/2019) | Cartes départementales : niveaux des nappes (format pdf - 1.3 Mo - 15/01/2019) |
Novembre | Bulletin du mois de novembre (format pdf - 1.2 Mo - 17/12/2018) | Indicateurs des débits des cours d’eau (format pdf - 55.2 ko - 17/12/2018) | Indicateurs des niveaux des nappes (format pdf - 137.5 ko - 17/12/2018) | Cartes départementales : débits des cours d’eau (format pdf - 1.4 Mo - 17/12/2018) | Cartes départementales : niveaux des nappes (format pdf - 1.3 Mo - 17/12/2018) |
Octobre | Bulletin du mois d’octobre (format pdf - 1.1 Mo - 19/11/2018) | Indicateurs des débits des cours d’eau (format pdf - 53.5 ko - 15/11/2018) | Indicateurs des niveaux des nappes (format pdf - 136.8 ko - 15/11/2018) | Cartes départementales : débits des cours d’eau (format pdf - 1.4 Mo - 15/11/2018) | Cartes départementales : niveaux des nappes (format pdf - 1.3 Mo - 15/11/2018) |
Septembre | Bulletin du mois de septembre (format pdf - 1 Mo - 15/10/2018) | Indicateurs des débits des cours d’eau (format pdf - 40 ko - 15/10/2018) | Indicateurs des niveaux des nappes (format pdf - 137.4 ko - 15/10/2018) | Cartes départementales : débits des cours d’eau (format pdf - 1.4 Mo - 15/10/2018) | Cartes départementales : niveaux des nappes (format pdf - 1.3 Mo - 15/10/2018) |
Août | Bulletin du mois d’août (format pdf - 1.1 Mo - 12/09/2018) | Indicateurs des débits des cours d’eau (format pdf - 35.7 ko - 15/10/2018) | Indicateurs des niveaux des nappes (format pdf - 137 ko - 12/09/2018) | Cartes départementales : débits des cours d’eau (format pdf - 1.4 Mo - 15/10/2018) | Cartes départementales : niveaux des nappes (format pdf - 1.5 Mo - 15/10/2018) |
Juillet | Bulletin du mois de juillet (format pdf - 1.1 Mo - 16/08/2018) | Indicateurs des débits des cours d’eau (format pdf - 35.6 ko - 16/08/2018) | Indicateurs des niveaux des nappes (format pdf - 133.6 ko - 16/08/2018) | Cartes départementales : débits des cours d’eau (format pdf - 1.3 Mo - 16/08/2018) | Cartes départementales : niveaux des nappes (format pdf - 1.2 Mo - 16/08/2018) |
Juin | Bulletin du mois de juin (format pdf - 1.2 Mo - 11/07/2018) | Indicateurs des débits des cours d’eau (format pdf - 36 ko - 11/07/2018) | Indicateurs des niveaux des nappes (format pdf - 135.3 ko - 11/07/2018) | Cartes départementales : débits des cours d’eau (format pdf - 1.3 Mo - 11/07/2018) | Cartes départementales : niveaux des nappes (format pdf - 1.3 Mo - 11/07/2018) |
Mai | Bulletin du mois de mai (format pdf - 1.2 Mo - 15/06/2018) | Indicateurs des débits des cours d’eau (format pdf - 38.1 ko - 15/06/2018) | Indicateurs des niveaux des nappes (format pdf - 136.6 ko - 15/06/2018) | Cartes départementales : débits des cours d’eau (format pdf - 1.4 Mo - 15/06/2018) | Cartes départementales : niveaux des nappes (format pdf - 1.3 Mo - 15/06/2018) |
Avril | Bulletin du mois d’avril (format pdf - 1.2 Mo - 16/05/2018) | Indicateurs des débits des cours d’eau (format pdf - 38 ko - 16/05/2018) | Indicateurs des niveaux des nappes (format pdf - 112.7 ko - 16/05/2018) | Cartes départementales : débits des cours d’eau (format pdf - 1.4 Mo - 16/05/2018) | Cartes départementales : niveaux des nappes (format pdf - 1.3 Mo - 16/05/2018) |
Mars | Bulletin du mois de mars (format pdf - 1.2 Mo - 17/04/2018) | Indicateurs des débits des cours d’eau (format pdf - 39.3 ko - 16/04/2018) | Indicateurs des niveaux des nappes (format pdf - 166.4 ko - 16/04/2018) | Cartes départementales : débits des cours d’eau (format pdf - 1.3 Mo - 16/04/2018) | Cartes départementales : niveaux des nappes (format pdf - 1.5 Mo - 16/04/2018) |
Février | Bulletin du mois de février (format pdf - 1.3 Mo - 15/03/2018) | Indicateurs des débits des cours d’eau (format pdf - 37 ko - 15/03/2018) | Indicateurs des niveaux des nappes (format pdf - 112.8 ko - 15/03/2018) | Cartes départementales : débits des cours d’eau (format pdf - 1.4 Mo - 15/03/2018) | Cartes départementales : niveaux des nappes (format pdf - 1.3 Mo - 15/03/2018) |
Janvier | Bulletin du mois de janvier (format pdf - 1.3 Mo - 14/02/2018) | Indicateurs des débits des cours d’eau (format pdf - 35.4 ko - 14/02/2018) | Indicateurs des niveaux des nappes (format pdf - 134.7 ko - 14/02/2018) | Cartes départementales : débits des cours d’eau (format pdf - 1.4 Mo - 20/02/2018) | Cartes départementales : niveaux des nappes (format pdf - 1.2 Mo - 14/02/2018) |
Année 2017
publié le 15 septembre 2017 (modifié le 26 février 2019)
Mois | Bulletin | Annexe 1 | Annexe 2 | Annexe 3 | Annexe 4 |
---|---|---|---|---|---|
Décembre | bulletin du mois de décembre (format pdf - 3.9 Mo - 16/01/2018) | Indicateurs des débits des cours d’eau (format pdf - 38.6 ko - 16/01/2018) | Indicateurs des niveaux des nappes (format pdf - 134.5 ko - 16/01/2018) | Cartes départementales : débits des cours d’eau (format pdf - 1.4 Mo - 16/01/2018) | Cartes départementales : niveaux des nappes (format pdf - 1.2 Mo - 16/01/2018) |
Novembre | bulletin du mois de novembre (format pdf - 1.2 Mo - 13/12/2017) | Indicateurs des débits des cours d’eau (format pdf - 35.3 ko - 13/12/2017) | Indicateurs des niveaux des nappes (format pdf - 134 ko - 13/12/2017) | Cartes départementales : débits des cours d’eau (format pdf - 1.4 Mo - 13/12/2017) | Cartes départementales : débits des nappes (format pdf - 1.3 Mo - 13/12/2017) |
Octobre | bulletin du mois d’octobre (format pdf - 3.8 Mo - 15/11/2017) | Indicateurs des débits des cours d’eau (format pdf - 35.2 ko - 15/11/2017) | Indicateurs des niveaux des nappes (format pdf - 133.9 ko - 15/11/2017) | Cartes départementales : débits des cours d’eau (format pdf - 1.4 Mo - 15/11/2017) | Cartes départementales : niveaux des nappes (format pdf - 1.3 Mo - 15/11/2017) |
Septembre | bulletin du mois de septembre (format pdf - 3.6 Mo - 16/10/2017) | Indicateurs des débits des cours d’eau (format pdf - 108.8 ko - 16/10/2017) | Indicateurs des niveaux des nappes (format pdf - 134.8 ko - 16/10/2017) | Cartes départementales : débits des cours d’eau (format pdf - 7 Mo - 16/10/2017) | Cartes départementales : niveaux des nappes (format pdf - 6.8 Mo - 16/10/2017) |
Août | Bulletin du mois d’Août (format pdf - 3.5 Mo - 21/09/2017) | Indicateurs des débits des cours d’eau (format pdf - 34 ko - 15/09/2017) | Indicateurs des niveaux des nappes (format pdf - 134.7 ko - 15/09/2017) | Pas d’annexe ce mois | Pas d’annexe ce mois |
Retrouvez les bulletins antérieurs dans la rubrique-archive des anciens bulletins Auvergne et Rhône Alpes.